以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取
| 1576期  2018年4月8日 | 
| 序号 | 类别 | 注册号 | 商标 | 申请日期 | 申请人 | 
| 1 | 1 | 22692384 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 2 | 2 | 22692527 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 3 | 3 | 22692473 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 4 | 3 | 22820291 | 肌卓 | 2017-02-14 | 宁波维纳斯化妆品有限公司 | 
| 5 | 4 | 22692500 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 6 | 5 | 22692661 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 7 | 6 | 22692663 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 8 | 7 | 22691562 | 久鼎 | 2017-01-20 | 宁波久鼎新能源科技有限公司 | 
| 9 | 7 | 22691036 | BROSWAY | 2017-01-20 | 博思韦精密工业(宁波)有限公司 | 
| 10 | 7 | 22691232 | 博思韦 | 2017-01-20 | 博思韦精密工业(宁波)有限公司 | 
| 11 | 7 | 22723709 | DUNGETECH | 2017-01-23 | 宁波盾戈涂层技术有限公司 | 
| 12 | 7 | 22848032 | 费舍尔 | 2017-02-16 | 费舍尔物流科技(苏州)有限公司 | 
| 13 | 8 | 22692885 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 14 | 9 | 19741455 | LDE LUNDIAN ELECTRIC | 2016-04-25 | 宁波天仑电气有限公司 | 
| 15 | 9 | 22691609 | 鼎 | 2017-01-20 | 宁波久鼎新能源科技有限公司 | 
| 16 | 9 | 22729025 | 慈奥 | 2017-01-23 | 戎水莹 | 
| 17 | 9 | 22729215 | 诺比瑞 | 2017-01-23 | 戎水莹 | 
| 18 | 10 | 22692887 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 19 | 11 | 22808058 | 慈音阑若,CIYINLANRUO | 2017-02-13 | 浙江思特邦威电子科技有限公司 | 
| 20 | 12 | 22691062 | BROSWAY | 2017-01-20 | 博思韦精密工业(宁波)有限公司 | 
| 21 | 12 | 22691096 | 博思韦 | 2017-01-20 | 博思韦精密工业(宁波)有限公司 | 
| 22 | 12 | 22713748 | 祺客,KEYVEL | 2017-01-22 | 宁波市江北诚山电动车有限公司 | 
| 23 | 12 | 22786402 | 图形 | 2017-02-09 | 宁波恒信合精密机械有限公司 | 
| 24 | 13 | 22693022 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 25 | 14 | 22693325 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 26 | 15 | 22693226 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 27 | 16 | 22807912 | 图个乐,TUGELE | 2017-02-13 | 宁波图图文化创意有限公司 | 
| 28 | 16 | 22807617 | 图个乐,TUGELE | 2017-02-13 | 宁波图图文化创意有限公司 | 
| 29 | 17 | 22683337 | SROCH | 2017-01-19 | 宁波长鸿高分子科技有限公司 | 
| 30 | 18 | 22693346 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 31 | 21 | 22693393 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 32 | 22 | 22693437 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 33 | 23 | 22693582 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 34 | 25 | 22693600 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 35 | 26 | 22693933 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 36 | 27 | 22693750 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 37 | 28 | 22694053 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 38 | 29 | 22723189 | 有采 | 2017-01-23 | 宁波智有信息科技有限公司 | 
| 39 | 29 | 22726948 | 果蓝很浪漫 | 2017-01-23 | 宁波丽盛生态农业有限公司 | 
| 40 | 29 | 22832992 | 晏莱香 | 2017-02-15 | 宁波市宴莱香商贸有限公司 | 
| 41 | 29 | 22847213 | 燕语传情 | 2017-02-16 | 宁波众铧商贸有限公司 | 
| 42 | 29 | 22857904 | 七彩胡陈 | 2017-02-17 | 宁海七彩农业开发有限公司 | 
| 43 | 30 | 22693921 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 44 | 30 | 22726762 | 果蓝很浪漫 | 2017-01-23 | 宁波丽盛生态农业有限公司 | 
| 45 | 30 | 22833272 | 晏莱香 | 2017-02-15 | 宁波市宴莱香商贸有限公司 | 
| 46 | 30 | 22846590 | 九臻冰道夫,JIUZHEN | 2017-02-16 | 高胜参 | 
| 47 | 30 | 22846889 | 图形 | 2017-02-16 | 高胜参 | 
| 48 | 30 | 22846971 | 养道夫,YANGDAOFU | 2017-02-16 | 高胜参 | 
| 49 | 30 | 22857712 | 七彩胡陈 | 2017-02-17 | 宁海七彩农业开发有限公司 | 
| 50 | 31 | 22808206 | 慈音阑若,CIYINLANRUO | 2017-02-13 | 浙江思特邦威电子科技有限公司 | 
| 51 | 31 | 22857821 | 七彩胡陈 | 2017-02-17 | 宁海七彩农业开发有限公司 | 
| 52 | 32 | 22694260 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 53 | 32 | 22833360 | 晏莱香 | 2017-02-15 | 宁波市宴莱香商贸有限公司 | 
| 54 | 33 | 22833352 | 晏莱香 | 2017-02-15 | 宁波市宴莱香商贸有限公司 | 
| 55 | 34 | 22694370 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 56 | 37 | 22694322 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 57 | 37 | 22833443 | 壹琴 | 2017-02-15 | 上海一琴提琴有限公司 | 
| 58 | 39 | 22694524 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 59 | 39 | 22728631 | 电集网,ZJDJWL COM | 2017-01-23 | 电集网络数据科技(浙江)股份有限公司 | 
| 60 | 40 | 22694509 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 61 | 40 | 22723599 | DUNGETECH | 2017-01-23 | 宁波盾戈涂层技术有限公司 | 
| 62 | 40 | 22723641 | 盾戈 | 2017-01-23 | 宁波盾戈涂层技术有限公司 | 
| 63 | 41 | 22694614 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 64 | 42 | 22694924 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 65 | 42 | 22728702 | 电集网,ZJDJWL COM | 2017-01-23 | 电集网络数据科技(浙江)股份有限公司 | 
| 66 | 43 | 22808184 | 慈音阑若,CIYINLANRUO | 2017-02-13 | 浙江思特邦威电子科技有限公司 | 
| 67 | 43 | 22820084 | 甬港,YONGGANG | 2017-02-14 | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 
| 68 | 43 | 22833235 | 晏莱香 | 2017-02-15 | 宁波市宴莱香商贸有限公司 | 
| 69 | 43 | 22846411 | 韩岭老街 | 2017-02-16 | 宁波东钱湖文化旅游发展有限公司 | 
| 70 | 43 | 22846433 | 韩岭 | 2017-02-16 | 宁波东钱湖文化旅游发展有限公司 | 
| 71 | 43 | 22846514 | 梅湖 | 2017-02-16 | 宁波东钱湖文化旅游发展有限公司 | 
| 72 | 43 | 22846568 | 官驿可头 | 2017-02-16 | 宁波东钱湖文化旅游发展有限公司 | 
| 73 | 43 | 22857863 | 七彩胡陈 | 2017-02-17 | 宁海七彩农业开发有限公司 | 
| 74 | 44 | 22807722 | 奉城博士 | 2017-02-13 | 奉化市锦屏博士眼镜行 | 
| 75 | 45 | 22694876 | 大梁山,DALIANGSHAN | 2017-01-20 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 
| 76 | 23 | 17143702 | CELIOTRIMMINGS | 2015-06-08 | 宁波一翔进出口有限公司 | 
| 1577期  2018年4月8日 | 
| 序号 | 类别 | 注册号 | 商标 | 申请日期 | 申请人 | 
| 1 | 3 | 22934078 | 心制 | 2017-02-24 | 宁波市砥中材料应用有限公司 | 
| 2 | 5 | 22918116 | 張元房 | 2017-02-23 | 浙江中寿生物科技有限公司 | 
| 3 | 6 | 22288021 | USHONE COM | 2016-12-16 | 宁波域想电子商务有限公司 | 
| 4 | 7 | 22887999 | 来铽,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 5 | 7 | 22887747 | 徕铽,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 6 | 7 | 22887823 | 赉忑,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 7 | 7 | 22887829 | 赉特,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 8 | 7 | 22905179 | 甬丰 | 2017-02-22 | 宁波市鄞州和丰模塑厂 | 
| 9 | 7 | 22905580 | 图形 | 2017-02-22 | 宁波美多纳国际贸易有限公司 | 
| 10 | 7 | 22905887 | GEOFF | 2017-02-22 | 上海古耐智能技术有限公司 | 
| 11 | 7 | 22934268 | 舟灵,ZHOULING | 2017-02-24 | 舟山市舟灵机械制造有限公司 | 
| 12 | 9 | 22905929 | GEOFF | 2017-02-22 | 上海古耐智能技术有限公司 | 
| 13 | 10 | 22968088 | CPRRSQ | 2017-02-28 | 宁波寅通机械有限公司 | 
| 14 | 11 | 22887550 | 赉忑,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 15 | 11 | 22887929 | 徕铽,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 16 | 11 | 22888028 | 来铽,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 17 | 11 | 22887574 | 赉特,LAITE | 2017-02-21 | 宁波来特燃气具有限公司 | 
| 18 | 12 | 22288238 | USHONE COM | 2016-12-16 | 宁波域想电子商务有限公司 | 
| 19 | 12 | 22952064 | 菲司通 | 2017-02-27 | 钱百全 | 
| 20 | 16 | 22091904 | LULUS WORLD | 2016-11-30 | 宁波经济技术开发区芳贝国际贸易有限公司 | 
| 21 | 16 | 22918640 | 静城,TOURISM NINGHAI | 2017-02-23 | 宁海县旅游集团有限公司 | 
| 22 | 16 | 22968205 | 锰钢刀 | 2017-02-28 | 浙江三木实业有限公司 | 
| 23 | 16 | 22984481 | INNFFI | 2017-03-01 | 宁波一诺办公用品有限公司 | 
| 24 | 16 | 22984688 | INNFFICE | 2017-03-01 | 宁波一诺办公用品有限公司 | 
| 25 | 18 | 22918528 | 静城,TOURISM NINGHAI | 2017-02-23 | 宁海县旅游集团有限公司 | 
| 26 | 24 | 22918255 | 静城,TOURISM NINGHAI | 2017-02-23 | 宁海县旅游集团有限公司 | 
| 27 | 25 | 22984535 | 云且留住 | 2017-03-01 | 罗玲玉 | 
| 28 | 25 | 23055696 | MSWISY | 2017-03-07 | 裘冬平 | 
| 29 | 28 | 22074877 | 海斯曼,HAISIMAN | 2016-11-29 | 宁波海斯曼科技发展有限公司 | 
| 30 | 29 | 22984124 | 杭湾清口 | 2017-03-01 | 宁波七色信实食品有限公司 | 
| 31 | 30 | 22952185 | 惠斯顿家族 | 2017-02-27 | 浙江义乌新穗满进出口有限公司 | 
| 32 | 30 | 22984145 | 杭湾清口 | 2017-03-01 | 宁波七色信实食品有限公司 | 
| 33 | 31 | 22934169 | 心制 | 2017-02-24 | 宁波市砥中材料应用有限公司 | 
| 34 | 31 | 22952011 | 七千年,QIQIANNIAN | 2017-02-27 | 余姚市河姆渡农业综合开发有限公司 | 
| 35 | 31 | 22952760 | 图形 | 2017-02-27 | 余姚市河姆渡农业综合开发有限公司 | 
| 36 | 31 | 22956449 | 陈回春 | 2017-02-28 | 陈回春 | 
| 37 | 31 | 22956450 | 李根土 | 2017-02-28 | 象山天涯果蔬专业合作社 | 
| 38 | 33 | 22984326 | 加顶山 | 2017-03-01 | 宁波汇亨果蔬农业有限公司 | 
| 39 | 35 | 22918182 | 静城,TOURISMN INGHAI | 2017-02-23 | 宁海县旅游集团有限公司 | 
| 40 | 39 | 22857762 | 七彩胡陈 | 2017-02-17 | 宁海七彩农业开发有限公司 | 
| 41 | 39 | 22918245 | 静城,TOURISM NINGHAI | 2017-02-23 | 宁海县旅游集团有限公司 | 
| 42 | 39 | 23021690 | 亿趣飞 | 2017-03-03 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 
| 43 | 39 | 23021741 | 亿奇飞 | 2017-03-03 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 
| 44 | 39 | 23021785 | EQUFLY | 2017-03-03 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 
| 45 | 39 | 23021639 | 图形 | 2017-03-03 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 
| 46 | 41 | 22918170 | 静城,NINGHAITOURISM | 2017-02-23 | 宁海县旅游集团有限公司 | 
| 47 | 43 | 22074824 | 烫捞实验室 | 2016-11-29 | 轩心灵 |