客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1574-1575期领证公告

发布时间:2018/4/9 14:11:03 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1103

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1574期 2018年3月27日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 3 22414190 岳峰山 2016-12-27 宁海县上湖太阳山茶场
2 6 21119911 GREATWALL 2016-08-26 宁波长城精工实业有限公司
3 6 22413880 FACILE GRAZIOSO 2016-12-27 宁波百居易贸易有限公司
4 6 22484185 甬牛 2017-01-03 宁波视远电子有限公司
5 7 22332860 KCYM 2016-12-21 余姚市顶天轴承有限公司
6 7 22428119 SIJIN 2016-12-28 宁波思进机械股份有限公司
7 8 22374235 WEFE 2016-12-23 宁波威锋剃须刀有限公司
8 9 21120027 GREATWALL 2016-08-26 宁波长城精工实业有限公司
9 9 22413630 KLITE 2016-12-27 宁波凯耀电器制造有限公司
10 9 22413376 图形 2016-12-27 宁波卡迪特电子有限公司
11 11 21785287 德乐福 2016-11-03 宁波德乐福汽车系统有限公司
12 11 22413590 KLITE 2016-12-27 宁波凯耀电器制造有限公司
13 11 22424973 ZHUANYONG 2016-12-28 宁波上风专用风机有限公司
14 11 22487944 ZHUANYONG 2017-01-03 宁波上风专用风机有限公司
15 14 22484961 良科 2017-01-03 唐良科
16 16 22374016 ZXUE 2016-12-23 宁海县正学文具有限公司
17 16 22413487 ALLARY 2016-12-27 宁波优智达办公用品有限公司
18 16 22413539 OFIMAK 2016-12-27 宁波优智达办公用品有限公司
19 18 22425045 VOMDIR 2016-12-28 金义幸
20 20 22413955 梦竹林,DREAM BAMBOO 2016-12-27 宁波获鑫植物纤维有限公司
21 20 22488067 KONFURT 2017-01-03 宁波市康福特家居科技有限公司
22 21 21695886 友秀,YOUSURE 2016-10-26 宁波百世隆进出口有限公司
23 25 21505328 云上衣念 2016-10-09 宁波云上衣服饰有限公司
24 25 22425119 MARTHA MANDY 2016-12-28 金义幸
25 28 22413326 图形 2016-12-27 宁波卡迪特电子有限公司
26 29 18841132 LUZI 2016-01-11 浙江新美心食品工业有限公司
27 29 21633706 好渔快 2016-10-20 宁波市亿隆投资有限公司
28 29 22373526 倩岛 2016-12-23 姚连堂
29 29 22428262 充值棒 2016-12-28 宁波恒康食品有限公司
30 29 22484703 图形 2017-01-03 高胜参
31 29 22484727 图形 2017-01-03 高胜参
32 29 22487858 章記海鲜,ZHANGSSEAFOOD 2017-01-03 宁波市鄞州大衢派食品有限公司
33 29 22488678 渔开会 2017-01-03 嵊泗聚鑫贸易有限公司
34 30 18841106 图形 2016-01-11 浙江新美心食品工业有限公司
35 30 21578143 HYSEAS 2016-10-14 宁波海世食品有限公司
36 30 22484484 图形 2017-01-03 高胜参
37 30 22484527 图形 2017-01-03 高胜参
38 30 22484615 港舟 2017-01-03 高胜参
39 31 21744121 黄坛,HUANGTAN 2016-10-31 宁海县黄坛农业开发有限公司
40 31 21800968 甘平 2016-11-04 象山县林业特产技术推广中心
41 35 21578227 HYSEAS 2016-10-14 宁波海世进出口有限公司
42 35 21695672 新森缘,XINSENYUAN 2016-10-26 宁波新森缘电子商务有限公司
43 37 22428379 思进 2016-12-28 宁波思进机械股份有限公司
44 37 22488282 SIJIN 2017-01-03 宁波思进机械股份有限公司
45 39 22290238 USHONE 2016-12-16 宁波域想电子商务有限公司
46 41 21696065 泓思 2016-10-26 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
47 41 21744334 红主播,ZHUBO 2016-10-31 李红
48 43 22373472 舌印坊,SHEYINFANG 2016-12-23 潘修超
49 43 22373501 鄉西土粉,XIANGXITUFEN 2016-12-23 宁波市科技园区佳柏电子有限公司
50 43 22484778 索小面 2017-01-03 宁波悦仲网络科技有限公司
51 43 22484874 严小面 2017-01-03 宁波悦仲网络科技有限公司
52 43 22484900 索面人家 2017-01-03 宁波悦仲网络科技有限公司
53 43 22488887 老方砂锅 2017-01-03 方八军
1575期   2018年4月8日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 2 22666288 涂运来,Y 2017-01-18 宁波市祺睿新材料科技有限公司
2 3 17666651 索福莱,SUOFULAI 2015-08-14 宁波索福莱服饰有限公司
3 3 22600317 御厨钙 2017-01-12 宁波海曙助元金布丹电子商务有限公司
4 5 22616416 健得福 2017-01-13 徐明明
5 7 22519306 东吉 2017-01-05 宁波市易睐轲工具有限公司
6 7 22519417 琢磨 2017-01-05 宁波市易睐轲工具有限公司
7 7 22567861 红明 2017-01-10 舟山市定海区翔瑞特机电有限公司
8 8 22584386 GDLOR 2017-01-11 宁波金元刀剪制造有限公司
9 8 22584231 GOLDLLAR 2017-01-11 宁波金元刀剪制造有限公司
10 9 22108568 极小 2016-12-01 宁波宏迪尺业有限公司
11 10 22074745 海斯曼,HAISIMAN 2016-11-29 宁波海斯曼科技发展有限公司
12 10 22538596 HSM 2017-01-06 宁波海斯曼健身器材有限公司
13 11 22025434 纯清,CHUNQING 2016-11-24 余姚市陆埠镇康洁丽洁具厂
14 11 22539808 富莱迪 2017-01-06 浙江富莱迪环境设备有限责任公司
15 16 22666218 ADECK 2017-01-18 宁波优智达办公用品有限公司
16 16 22666124 PAPERHEART 2017-01-18 宁波优智达办公用品有限公司
17 16 22666203 优智达 2017-01-18 宁波优智达办公用品有限公司
18 18 22540424 热宠,LOOKPET 2017-01-06 徐明明
19 18 22540473 仟雨印像 2017-01-06 徐明明
20 20 22091769 LULU S WORLD 2016-11-30 宁波经济技术开发区芳贝国际贸易有限公司
21 21 22539106 长青藤,CHANGQINGTENG 2017-01-06 宁波长青藤日用品有限公司
22 21 22539211 长青藤,CHANGQINGTENG 2017-01-06 宁波长青藤日用品有限公司
23 21 22539217 CHANGQINGTENG 2017-01-06 宁波长青藤日用品有限公司
24 21 22539407 长青藤 2017-01-06 宁波长青藤日用品有限公司
25 25 21758054 步云,BUYUN 2016-11-01 宁波一江制衣有限公司
26 28 22091678 LULUS WORLD 2016-11-30 宁波经济技术开发区芳贝国际贸易有限公司
27 28 22538708 奇动力,ODD POWER 2017-01-06 宁波海斯曼健身器材有限公司
28 28 22540584 拜康,BLUEHEALTH 2017-01-06 徐明明
29 29 22632914 FRAISMALL 2017-01-16 宁波菜猫贸易有限公司
30 30 22584188 澹廷 2017-01-11 胡爱忠
31 31 21801015 蜜夏柑 2016-11-04 象山县林业特产技术推广中心
32 31 22504392 蓝岛嘉禾 2017-01-04 浙江蓬莱农业发展股份有限公司
33 31 22584372 柴桥头 2017-01-11 宁波市北仑柴桥头生态农业家庭农场
34 31 22633210 FRAISMALL 2017-01-16 宁波菜猫贸易有限公司
35 32 22583791 福音猫,COSPELCAT 2017-01-11 宁波丽心雅忆进出口有限公司
36 32 22599886 佶安家 2017-01-12 宁波海曙助元金布丹电子商务有限公司
37 32 22600084 鼎之丹 2017-01-12 宁波海曙助元金布丹电子商务有限公司
38 33 22633576 霸占味道 2017-01-16 宁波阿拉酿酒有限公司
39 35 22633148 邻迈 2017-01-16 宁波菜猫贸易有限公司
40 35 22633240 FRAISMALL 2017-01-16 宁波菜猫贸易有限公司
41 39 22568041 图形 2017-01-10 舟山福瑞船务有限责任公司
42 39 22584237 柴桥头 2017-01-11 宁波市北仑柴桥头生态农业家庭农场
43 42 22633354 FRAISMALL 2017-01-16 宁波菜猫贸易有限公司
44 43 22045159 朱面人家 2016-11-25 宁波悦仲网络科技有限公司
45 20 17886995 商飞 2015-09-14 宁波利海新材料有限公司
46 25 18389749 JOESEVEN 2015-09-14 余姚市凯多家纺有限公司



上一篇: 第1572-1573期领证公告 2018/3/20 9:14:25

下一篇: 第1576-1577期领证公告 2018/4/9 14:12:50
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:浙江省宁波市鄞州区会展路128号国际会展中心10号馆8A05室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号